15 günlük hava durumu Ankara
Ankara, Ankara ili, Türkiye
Ankara bölgesinde 15 gün için hava tahmini: Önümüzdeki iki hafta içinde gündüz ortalama sıcaklığının 1..5°C, gece ortalama sıcaklığının -3..1° santigrat olması bekleniyor. Önümüzdeki 15 gün içinde Ankara 'de maksimum sıcaklığın 6°C, minimum sıcaklığın -4°C olması bekleniyor.
Hava tahmini Ankara 15 günlük
Hava Durumu | t, Gündüz | t, Gece | ||
---|---|---|---|---|
Per 12.12 | Çok Bulutlu | +6°C | -1°C | |
Cum 13.12 | Çok Bulutlu | +2°C | 0°C | |
Cmt 14.12 | Açık | +2°C | -3°C | |
Paz 15.12 | Bulutlu | +5°C | +4°C | |
Pzt 16.12 | Yağmur | +4°C | -1°C | |
Sal 17.12 | Bulutlu | +1°C | +1°C | |
Çar 18.12 | Bulutlu | +4°C | +1°C | |
Per 19.12 | Çok Bulutlu | +1°C | -2°C | |
Cum 20.12 | Az Bulutlu ve Açık | 0°C | -3°C | |
Cmt 21.12 | Açık | +3°C | -4°C | |
Paz 22.12 | Yağmur | +3°C | -4°C | |
Pzt 23.12 | Açık | +3°C | -4°C | |
Sal 24.12 | Açık | +3°C | -3°C | |
Çar 25.12 | Açık | +3°C | -3°C |
Sıcaklık Ankara 15 günlük
Santigrat derece cinsinden 15 günlük için Ankara cinsinden sıcaklık
Day temperature Night temperature
Weather 15 days
Hava durumu Diyarbakır 15 günlük Hava durumu Konya 15 günlük Hava durumu Bursa 15 günlük Hava durumu İstanbul 15 günlük Hava durumu Mersin 15 günlük Hava durumu Antalya 15 günlük Hava durumu Adana 15 günlük Hava durumu Adapazarı 15 günlük Hava durumu Kızıltepe 15 günlük Hava durumu Şanlıurfa 15 günlük