15 günlük hava durumu Antalya
Antalya, Antalya ili, Türkiye
Antalya bölgesinde 15 gün için hava tahmini: Önümüzdeki iki hafta içinde gündüz ortalama sıcaklığının 29..33°C, gece ortalama sıcaklığının 25..29° santigrat olması bekleniyor. Önümüzdeki 15 gün içinde Antalya 'de maksimum sıcaklığın 36°C, minimum sıcaklığın 25°C olması bekleniyor.
Hava tahmini Antalya 15 günlük
| Hava Durumu | t, Gündüz | t, Gece | ||
|---|---|---|---|---|
| Cum 31.07 | Açık | +36°C | +27°C | |
| Cmt 01.08 | Açık | +33°C | +25°C | |
| Paz 02.08 | Açık | +31°C | +25°C | |
| Pzt 03.08 | Açık | +30°C | +26°C | |
| Sal 04.08 | Açık | +29°C | +25°C | |
| Çar 05.08 | Az Bulutlu ve Açık | +29°C | +26°C | |
| Per 06.08 | Az Bulutlu ve Açık | +29°C | +26°C | |
| Cum 07.08 | Çok Bulutlu | +29°C | +26°C | |
| Cmt 08.08 | Açık | +31°C | +27°C | |
| Paz 09.08 | Açık | +32°C | +29°C | |
| Pzt 10.08 | Açık | +32°C | +29°C | |
| Sal 11.08 | Açık | +32°C | +29°C | |
| Çar 12.08 | Açık | +32°C | +29°C | |
| Per 13.08 | Açık | +32°C | +28°C | |
Sıcaklık Antalya 15 günlük
Santigrat derece cinsinden 15 günlük için Antalya cinsinden sıcaklık
Day temperature Night temperature
Weather 15 days
Hava durumu Adana 15 günlük Hava durumu Kızıltepe 15 günlük Hava durumu Adapazarı 15 günlük Hava durumu Bursa 15 günlük Hava durumu İstanbul 15 günlük Hava durumu Şanlıurfa 15 günlük Hava durumu Diyarbakır 15 günlük Hava durumu Mersin 15 günlük Hava durumu Konya 15 günlük Hava durumu Ankara 15 günlük