30 günlük hava durumu Çermik
Çermik, Diyarbakır, Türkiye
Önümüzdeki 30 günlük boyunca Çermik'de gündüz ortalama sıcaklık 4..8°C, gece ortalama sıcaklık 0..4° santigrat olacaktır. Önümüzdeki 30 günlük boyunca Çermik bölgesindeki maksimum gündüz sıcaklığının 17°C (23 Kas), minimum sıcaklığın ise 3°C (25 Kas) olması beklenmektedir. Gece maksimum sıcaklığın Çermik'de 7° Celsius (24 Kas), minimum sıcaklığın -3°C (28 Kas) olması beklenir.
Hava tahmini Çermik 30 günlük
Hava Durumu | t, Gündüz | t, Gece | ||
---|---|---|---|---|
Cmt 23.11 | Açık | +17°C | +7°C | |
Paz 24.11 | Yağmur | +11°C | +4°C | |
Pzt 25.11 | Bulutlu | +3°C | +1°C | |
Sal 26.11 | Açık | +4°C | -1°C | |
Çar 27.11 | Bulutlu | +5°C | -3°C | |
Per 28.11 | Açık | +6°C | -3°C | |
Cum 29.11 | Açık | +6°C | -3°C | |
Cmt 30.11 | Açık | +6°C | -0°C | |
Paz 01.12 | Açık | +5°C | 1°C | |
Pzt 02.12 | Açık | +6°C | 2°C | |
Sal 03.12 | Az Bulutlu ve Açık | +6°C | +2°C | |
Çar 04.12 | Açık | +6°C | +2°C | |
Per 05.12 | Açık | +6°C | +2°C | |
Cum 06.12 | Az Bulutlu ve Açık | +6°C | +3°C | |
Cmt 07.12 | Yağmur | +8°C | +5°C | |
Paz 08.12 | Açık | +7°C | +4°C | |
Pzt 09.12 | Açık | +6°C | +4°C | |
Sal 10.12 | Yağmur | +5°C | +3°C | |
Çar 11.12 | Açık | +5°C | +3°C | |
Per 12.12 | Açık | +5°C | +4°C | |
Cum 13.12 | Az Bulutlu ve Açık | +5°C | +3°C | |
Cmt 14.12 | Yağmur | +6°C | +2°C | |
Paz 15.12 | Açık | +5°C | +2°C | |
Pzt 16.12 | Az Bulutlu ve Açık | +4°C | +2°C | |
Sal 17.12 | Az Bulutlu ve Açık | +4°C | +2°C | |
Çar 18.12 | Açık | +4°C | +3°C | |
Per 19.12 | Az Bulutlu ve Açık | +5°C | +3°C | |
Cum 20.12 | Yağmur | +6°C | +4°C | |
Cmt 21.12 | Yağmur | +5°C | +3°C | |
Paz 22.12 | Az Bulutlu ve Açık | +6°C | +3°C |
Sıcaklık Çermik 30 günlük
Santigrat derece cinsinden 30 günlük için Çermik cinsinden sıcaklık
Çermik Gün boyunca sıcaklık Gece Çermik cinsinden sıcaklık
Hava Durumu 30 günlük
Hava durumu Almus 30 günlük Hava durumu Zaho 30 günlük Hava durumu Belek 30 günlük Hava durumu Acıgöl 30 günlük Hava durumu Yığar 30 günlük Hava durumu Darende 30 günlük Hava durumu Sulumağara 30 günlük Hava durumu Busan 30 günlük Hava durumu Avustralya 30 günlük Hava durumu Mansurlu 30 günlük Hava durumu Kabakum 30 günlük Hava durumu Etili 30 günlük