30 günlük hava durumu Dijon
Dijon, Bourgogne-Franche-Comte, Fransa
Önümüzdeki 30 günlük boyunca Dijon'de gündüz ortalama sıcaklık 6..10°C, gece ortalama sıcaklık 4..8° santigrat olacaktır. Önümüzdeki 30 günlük boyunca Dijon bölgesindeki maksimum gündüz sıcaklığının 14°C (22 Kas), minimum sıcaklığın ise 4°C (2 Ara) olması beklenmektedir. Gece maksimum sıcaklığın Dijon'de 10° Celsius (16 Kas), minimum sıcaklığın 1°C (14 Kas) olması beklenir.
Hava tahmini Dijon 30 günlük
| Hava Durumu | t, Gündüz | t, Gece | ||
|---|---|---|---|---|
| Cum 13.11 | Açık | +8°C | +1°C | |
| Cmt 14.11 | Açık | +7°C | +7°C | |
| Paz 15.11 | Yağmur | +13°C | +10°C | |
| Pzt 16.11 | Çiseleme | +10°C | +3°C | |
| Sal 17.11 | Yağmur | +5°C | +8°C | |
| Çar 18.11 | Çiseleme | +9°C | +9°C | |
| Per 19.11 | Çiseleme | +12°C | +8°C | |
| Cum 20.11 | Bulutlu | +11°C | +7°C | |
| Cmt 21.11 | Az Bulutlu ve Açık | +13°C | +9°C | |
| Paz 22.11 | Az Bulutlu ve Açık | +14°C | +10°C | |
| Pzt 23.11 | Açık | +14°C | +10°C | |
| Sal 24.11 | Bulutlu | +13°C | +10°C | |
| Çar 25.11 | Açık | +13°C | +9°C | |
| Per 26.11 | Yağmur | +12°C | +9°C | |
| Cum 27.11 | Yağmur | +6°C | +3°C | |
| Cmt 28.11 | Yağmur | +6°C | +3°C | |
| Paz 29.11 | Bulutlu | +5°C | +3°C | |
| Pzt 30.11 | Bulutlu | +6°C | +3°C | |
| Sal 01.12 | Az Bulutlu ve Açık | +5°C | +3°C | |
| Çar 02.12 | Az Bulutlu ve Açık | +4°C | +2°C | |
| Per 03.12 | Yağmur | +6°C | +3°C | |
| Cum 04.12 | Açık | +6°C | +4°C | |
| Cmt 05.12 | Yağmur | +7°C | +4°C | |
| Paz 06.12 | Yağmur | +7°C | +5°C | |
| Pzt 07.12 | Yağmur | +7°C | +6°C | |
| Sal 08.12 | Bulutlu | +5°C | +3°C | |
| Çar 09.12 | Yağmur | +6°C | +3°C | |
| Per 10.12 | Bulutlu | +7°C | +4°C | |
| Cum 11.12 | Bulutlu | +5°C | +4°C | |
| Cmt 12.12 | Az Bulutlu ve Açık | +5°C | +3°C | |
Sıcaklık Dijon 30 günlük
Santigrat derece cinsinden 30 günlük için Dijon cinsinden sıcaklık
Dijon Gün boyunca sıcaklık Gece Dijon cinsinden sıcaklık
Hava Durumu 30 günlük
Hava durumu Bozburun 30 günlük Hava durumu Çeşme 30 günlük Hava durumu Hilvan 30 günlük Hava durumu Akçaova 30 günlük Hava durumu Batum 30 günlük Hava durumu Mısır 30 günlük Hava durumu Pazarlar 30 günlük Hava durumu Tercan 30 günlük Hava durumu Sincan 30 günlük Hava durumu Dalyan 30 günlük Hava durumu Berde 30 günlük Hava durumu Üzümören 30 günlük