30 günlük hava durumu Sulumağara
Sulumağara, Gaziantep, Türkiye
Önümüzdeki 30 günlük boyunca Sulumağara'de gündüz ortalama sıcaklık 8..12°C, gece ortalama sıcaklık 4..8° santigrat olacaktır. Önümüzdeki 30 günlük boyunca Sulumağara bölgesindeki maksimum gündüz sıcaklığının 19°C (23 Kas), minimum sıcaklığın ise 7°C (9 Ara) olması beklenmektedir. Gece maksimum sıcaklığın Sulumağara'de 10° Celsius (24 Kas), minimum sıcaklığın 0°C (26 Kas) olması beklenir.
Hava tahmini Sulumağara 30 günlük
Hava Durumu | t, Gündüz | t, Gece | ||
---|---|---|---|---|
Cmt 23.11 | Açık | +19°C | +10°C | |
Paz 24.11 | Yağmur | +12°C | +2°C | |
Pzt 25.11 | Az Bulutlu ve Açık | +8°C | 0°C | |
Sal 26.11 | Açık | +9°C | +1°C | |
Çar 27.11 | Az Bulutlu ve Açık | +10°C | +3°C | |
Per 28.11 | Açık | +11°C | +3°C | |
Cum 29.11 | Açık | +10°C | +3°C | |
Cmt 30.11 | Açık | +11°C | +6°C | |
Paz 01.12 | Açık | +11°C | +8°C | |
Pzt 02.12 | Açık | +12°C | +10°C | |
Sal 03.12 | Yağmur | +12°C | +10°C | |
Çar 04.12 | Bulutlu | +12°C | +10°C | |
Per 05.12 | Açık | +12°C | +10°C | |
Cum 06.12 | Yağmur | +11°C | +9°C | |
Cmt 07.12 | Yağmur | +9°C | +7°C | |
Paz 08.12 | Az Bulutlu ve Açık | +8°C | +6°C | |
Pzt 09.12 | Açık | +7°C | +5°C | |
Sal 10.12 | Yağmur | +8°C | +5°C | |
Çar 11.12 | Az Bulutlu ve Açık | +8°C | +5°C | |
Per 12.12 | Az Bulutlu ve Açık | +8°C | +5°C | |
Cum 13.12 | Açık | +8°C | +5°C | |
Cmt 14.12 | Az Bulutlu ve Açık | +8°C | +5°C | |
Paz 15.12 | Az Bulutlu ve Açık | +8°C | +4°C | |
Pzt 16.12 | Bulutlu | +7°C | +4°C | |
Sal 17.12 | Açık | +8°C | +4°C | |
Çar 18.12 | Açık | +8°C | +5°C | |
Per 19.12 | Az Bulutlu ve Açık | +9°C | +5°C | |
Cum 20.12 | Az Bulutlu ve Açık | +9°C | +5°C | |
Cmt 21.12 | Yağmur | +8°C | +5°C | |
Paz 22.12 | Yağmur | +8°C | +5°C |
Sıcaklık Sulumağara 30 günlük
Santigrat derece cinsinden 30 günlük için Sulumağara cinsinden sıcaklık
Sulumağara Gün boyunca sıcaklık Gece Sulumağara cinsinden sıcaklık
Hava Durumu 30 günlük
Hava durumu Armutlu 30 günlük Hava durumu Gönen 30 günlük Hava durumu Büyükkarıştıran 30 günlük Hava durumu Yalıkavak 30 günlük Hava durumu Erenköy 30 günlük Hava durumu Avustralya 30 günlük Hava durumu Berlin 30 günlük Hava durumu Şumnu 30 günlük Hava durumu Sultaniçe 30 günlük Hava durumu Bahşılı 30 günlük Hava durumu Perşembe 30 günlük Hava durumu Sofya 30 günlük