15 günlük hava durumu Antalya
Antalya, Antalya ili, Türkiye
Antalya bölgesinde 15 gün için hava tahmini: Önümüzdeki iki hafta içinde gündüz ortalama sıcaklığının 24..28°C, gece ortalama sıcaklığının 18..22° santigrat olması bekleniyor. Önümüzdeki 15 gün içinde Antalya 'de maksimum sıcaklığın 28°C, minimum sıcaklığın 17°C olması bekleniyor.
Hava tahmini Antalya 15 günlük
Hava Durumu | t, Gündüz | t, Gece | ||
---|---|---|---|---|
Cmt 05.10 | Açık | +27°C | +19°C | |
Paz 06.10 | Çok Bulutlu | +27°C | +20°C | |
Pzt 07.10 | Az Bulutlu ve Açık | +26°C | +20°C | |
Sal 08.10 | Açık | +26°C | +19°C | |
Çar 09.10 | Açık | +26°C | +20°C | |
Per 10.10 | Açık | +25°C | +20°C | |
Cum 11.10 | Açık | +25°C | +20°C | |
Cmt 12.10 | Bulutlu | +25°C | +20°C | |
Paz 13.10 | Çok Bulutlu | +26°C | +21°C | |
Pzt 14.10 | Çok Bulutlu | +28°C | +22°C | |
Sal 15.10 | Yağmur | +28°C | +22°C | |
Çar 16.10 | Az Bulutlu ve Açık | +28°C | +22°C | |
Per 17.10 | Açık | +27°C | +22°C | |
Cum 18.10 | Açık | +27°C | +21°C |
Sıcaklık Antalya 15 günlük
Santigrat derece cinsinden 15 günlük için Antalya cinsinden sıcaklık
Day temperature Night temperature
Weather 15 days
Hava durumu Adana 15 günlük Hava durumu Kızıltepe 15 günlük Hava durumu Adapazarı 15 günlük Hava durumu Bursa 15 günlük Hava durumu İstanbul 15 günlük Hava durumu Şanlıurfa 15 günlük Hava durumu Diyarbakır 15 günlük Hava durumu Mersin 15 günlük Hava durumu Konya 15 günlük Hava durumu Ankara 15 günlük