30 günlük hava durumu Kaz Dağı
Kaz Dağı, Balıkesir, Türkiye
Önümüzdeki 30 günlük boyunca Kaz Dağı'de gündüz ortalama sıcaklık 0..4°C, gece ortalama sıcaklık -3..1° santigrat olacaktır. Önümüzdeki 30 günlük boyunca Kaz Dağı bölgesindeki maksimum gündüz sıcaklığının 8°C (15 Oca), minimum sıcaklığın ise -6°C (1 Oca) olması beklenmektedir. Gece maksimum sıcaklığın Kaz Dağı'de 5° Celsius (13 Oca), minimum sıcaklığın -10°C (2 Oca) olması beklenir.
Hava tahmini Kaz Dağı 30 günlük
| Hava Durumu | t, Gündüz | t, Gece | ||
|---|---|---|---|---|
| Sal 23.12 | Sis | +2°C | -4°C | |
| Çar 24.12 | Bulutlu | +6°C | +3°C | |
| Per 25.12 | Çiseleme | +4°C | -0°C | |
| Cum 26.12 | Bulutlu | -1°C | -5°C | |
| Cmt 27.12 | Açık | -1°C | -8°C | |
| Paz 28.12 | Açık | -1°C | -4°C | |
| Pzt 29.12 | Çok Bulutlu | -2°C | -4°C | |
| Sal 30.12 | Açık | -0°C | -7°C | |
| Çar 31.12 | Bulutlu | -5°C | -8°C | |
| Per 01.01 | Bulutlu | -6°C | -10°C | |
| Cum 02.01 | Yağmur | -5°C | -9°C | |
| Cmt 03.01 | Bulutlu | -5°C | -9°C | |
| Paz 04.01 | Bulutlu | -4°C | -8°C | |
| Pzt 05.01 | Bulutlu | -3°C | -7°C | |
| Sal 06.01 | Yağmur | +6°C | +4°C | |
| Çar 07.01 | Yağmur | +4°C | +3°C | |
| Per 08.01 | Açık | +4°C | 0°C | |
| Cum 09.01 | Yağmur | +4°C | 0°C | |
| Cmt 10.01 | Açık | +5°C | +2°C | |
| Paz 11.01 | Yağmur | +6°C | +3°C | |
| Pzt 12.01 | Yağmur | +7°C | +5°C | |
| Sal 13.01 | Yağmur | +6°C | +4°C | |
| Çar 14.01 | Yağmur | +7°C | +4°C | |
| Per 15.01 | Bulutlu | +8°C | +5°C | |
| Cum 16.01 | Yağmur | +5°C | +4°C | |
| Cmt 17.01 | Açık | +6°C | +4°C | |
| Paz 18.01 | Bulutlu | +6°C | +3°C | |
| Pzt 19.01 | Yağmur | +5°C | +2°C | |
| Sal 20.01 | Açık | +6°C | +3°C | |
| Çar 21.01 | Yağmur | +8°C | +5°C | |
Sıcaklık Kaz Dağı 30 günlük
Santigrat derece cinsinden 30 günlük için Kaz Dağı cinsinden sıcaklık
Kaz Dağı Gün boyunca sıcaklık Gece Kaz Dağı cinsinden sıcaklık
Hava Durumu 30 günlük
Hava durumu Hırvatistan 30 günlük Hava durumu Tilburg 30 günlük Hava durumu Rodos 30 günlük Hava durumu Beyağaç 30 günlük Hava durumu Türkiye 30 günlük Hava durumu Sulusaray 30 günlük Hava durumu Seben 30 günlük Hava durumu İskilip 30 günlük Hava durumu Kırklareli 30 günlük Hava durumu Kırıkkale 30 günlük Hava durumu Polonezköy 30 günlük Hava durumu Ortaköy 30 günlük