30 günlük hava durumu Kuzey Kıbrıs
Önümüzdeki 30 günlük boyunca Kuzey Kıbrıs'de gündüz ortalama sıcaklık 16..20°C, gece ortalama sıcaklık 11..15° santigrat olacaktır. Önümüzdeki 30 günlük boyunca Kuzey Kıbrıs bölgesindeki maksimum gündüz sıcaklığının 26°C (21 Kas), minimum sıcaklığın ise 14°C (10 Ara) olması beklenmektedir. Gece maksimum sıcaklığın Kuzey Kıbrıs'de 16° Celsius (22 Kas), minimum sıcaklığın 11°C (12 Ara) olması beklenir.
Hava tahmini Kuzey Kıbrıs 30 günlük
| Hava Durumu | t, Gündüz | t, Gece | ||
|---|---|---|---|---|
| Cmt 21.11 | Çok Bulutlu | +26°C | +16°C | |
| Paz 22.11 | Açık | +23°C | +14°C | |
| Pzt 23.11 | Açık | +23°C | +13°C | |
| Sal 24.11 | Çok Bulutlu | +21°C | +15°C | |
| Çar 25.11 | Az Bulutlu ve Açık | +20°C | +12°C | |
| Per 26.11 | Bulutlu | +20°C | +12°C | |
| Cum 27.11 | Açık | +20°C | +13°C | |
| Cmt 28.11 | Bulutlu | +20°C | +15°C | |
| Paz 29.11 | Açık | +21°C | +13°C | |
| Pzt 30.11 | Açık | +20°C | +14°C | |
| Sal 01.12 | Açık | +20°C | +14°C | |
| Çar 02.12 | Açık | +20°C | +14°C | |
| Per 03.12 | Az Bulutlu ve Açık | +20°C | +14°C | |
| Cum 04.12 | Yağmur | +19°C | +14°C | |
| Cmt 05.12 | Yağmur | +15°C | +13°C | |
| Paz 06.12 | Açık | +16°C | +13°C | |
| Pzt 07.12 | Açık | +16°C | +14°C | |
| Sal 08.12 | Az Bulutlu ve Açık | +15°C | +13°C | |
| Çar 09.12 | Yağmur | +15°C | +12°C | |
| Per 10.12 | Yağmur | +14°C | +13°C | |
| Cum 11.12 | Yağmur | +14°C | +11°C | |
| Cmt 12.12 | Yağmur | +14°C | +12°C | |
| Paz 13.12 | Açık | +15°C | +12°C | |
| Pzt 14.12 | Açık | +14°C | +13°C | |
| Sal 15.12 | Açık | +15°C | +12°C | |
| Çar 16.12 | Bulutlu | +15°C | +13°C | |
| Per 17.12 | Açık | +14°C | +12°C | |
| Cum 18.12 | Az Bulutlu ve Açık | +15°C | +12°C | |
| Cmt 19.12 | Az Bulutlu ve Açık | +15°C | +13°C | |
| Paz 20.12 | Açık | +16°C | +13°C | |
Sıcaklık Kuzey Kıbrıs 30 günlük
Santigrat derece cinsinden 30 günlük için Kuzey Kıbrıs cinsinden sıcaklık
Kuzey Kıbrıs Gün boyunca sıcaklık Gece Kuzey Kıbrıs cinsinden sıcaklık
Hava Durumu 30 günlük
Hava durumu Asenovgrad 30 günlük Hava durumu Erbaa 30 günlük Hava durumu Ağsu 30 günlük Hava durumu Kocayer 30 günlük Hava durumu Haydarlı 30 günlük Hava durumu Kazablanka 30 günlük Hava durumu Çamlıbel 30 günlük Hava durumu Korkut 30 günlük Hava durumu Zagreb 30 günlük Hava durumu Sungurlu 30 günlük Hava durumu Kemerkaya 30 günlük Hava durumu Soğucak 30 günlük